Українські журнали в базах Thomson Reuters
| TITLE | ISSN | LIST | IF (2012) | |
| 1. | Condensed Matter Physics | 1607-324X | ISI SCIENCE | 0,757 |
| 2. | Journal Of Mathematical Physics Analysis Geometry | 1812-9471 | ISI SCIENCE | 0,289 |
| 3. | Journal Of Superhard Materials(перевидання) | 1063-4576 | ISI SCIENCE | 0,723 |
| 4. | Journal Of Water Chemistry And Technology (перевидання) | 1063-455X | ISI SCIENCE | 0,139 |
| 5. | Kinematics And Physics Of Celestial Bodies (перевидання) | 0884-5913 | ISI SCIENCE | 0,351 |
| 6. | Low Temperature Physics (перевидання) | 1063-777X | ISI SCIENCE | 0,821 |
| 7. | Materials Science (перевидання) | 1068-820X | ISI SCIENCE | 0,214 |
| 8. | Metallofizika I Noveishie Tekhnologii | 1024-1809 | ISI SCIENCE | 0,108 |
| 9. | Neurophysiology (перевидання) | 0090-2977 | ISI SCIENCE | 0,384 |
| 10. | Cytology and Genetics (перевидання) | 0095-4527 | ISI SCIENCE | 0,294 |
| 11. | Powder Metallurgy And Metal Ceramics (перевидання) | 1068-1302 | ISI SCIENCE | 0,262 |
| 12. | Problems Of Atomic Science And Technology | 1562-6016 | ISI SCIENCE | 0,069 |
| 13. | Strength Of Materials (перевидання) | 0039-2316 | ISI SCIENCE | 0,234 |
| 14. | Symmetry Integrability And Geometry-Methods And Applications | 1815-0659 | ISI SCIENCE | 1,243 |
| 15. | Theoretical And Experimental Chemistry (перевидання) | 0040-5760 | ISI SCIENCE | 0,459 |
| 16. | Ukrainian Journal Of Physical Optics | 1609-1833 | ISI SCIENCE | 0,704 |
| 17. | Ukrainian Mathematical Journal (перевидання) | 0041-5995 | ISI SCIENCE | 0,154 |
Не індексуються:
- Actual Problems of Economics IF: даних немає
- Nonlinear oscillations IF: 0,085
Загальна кількість видань: 17583
